Allegato | Dimensione | Data |
---|---|---|
indicatori_dei_tempi_di_pagamento_anno_2021.xlsx | 9.94 KB | 11-05-2021 12:47 |
importo_creditori_anno_2021_31_03.xlsx | 10.57 KB | 11-05-2021 12:50 |
indicatori_dei_tempi_di_pagamento_anno_2021_30-6.xlsx | 9.98 KB | 26-07-2021 12:55 |
importo_creditori_anno_2021_30_06.xlsx | 10.62 KB | 26-07-2021 12:55 |
Allegato | Dimensione | Data |
---|---|---|
indicatori_dei_tempi_di_pagamento_anno_2021_30-9.xlsx | 10 KB | 22-10-2021 13:49 |
importo_creditori_anno_2021_30_09.xlsx | 10.68 KB | 22-10-2021 13:51 |
importo_creditori_anno_2021_31_12.xlsx | 10.7 KB | 08-02-2022 11:13 |
indicatori_dei_tempi_di_pagamento_anno_2021_31-12.xlsx | 10.01 KB | 08-02-2022 11:14 |
Data aggiornamento: 08-02-2022