Data :
Venerdì, 27 Aprile, 2018
Documenti :
Allegato | Dimensione | Data |
---|---|---|
Bilancio al 31.12.2017 | 848 KB | 31-07-2020 10:32 |
Relazione del Sindaco Unico al Bilancio 2017 | 1.59 MB | 31-07-2020 10:33 |
Budget 2018 | 362.32 KB | 31-07-2020 10:34 |
Budget 2018 - rimodulato | 377.19 KB | 31-07-2020 10:34 |
Piano delle Attività 2018 | 509.87 KB | 31-07-2020 10:35 |
Piano delle Attività 2018 - rimodulato | 531.17 KB | 31-07-2020 10:36 |
Data aggiornamento: 31-07-2020