Data :
Martedì, 30 Aprile, 2019
Documenti :
Allegato | Dimensione | Data |
---|---|---|
Bilancio al 31.12.2018 | 941.09 KB | 09-06-2020 15:31 |
Relazione del Sindaco Unico al Bilancio 2018 | 253.37 KB | 09-06-2020 15:32 |
Relazione Governo Societario 2018 | 783.13 KB | 09-06-2020 15:33 |
Budget 2019 | 1.01 MB | 09-06-2020 15:34 |
Piano di Attività 2019 | 1.62 MB | 09-06-2020 15:33 |
Data aggiornamento: 09-06-2020